SIBATERGE UDL
ترکیب سورفکتانتها و ترکیبات پلیمری با خاصیت کلاتهکنندگی مناسب برای آمادهسازی و سفیدگری الیاف پنبه و مخلوطهای آن
ویژگی های عمومی
ظاهر: مایع زلال و شفاف
PH(بصورت محلول): 4.5-6.5
خواص یونی: غیریونی
· پارچههای پنبهای و مخلوطهای پنبه با الیاف مصنوعی
· نخهای پنبهای بستهبندیشده (Package Yarn)
· پارچههای کشباف (Knitted) پنبهای در فرآیندهای شستوشو و سفیدگری پیوست
· دارای اثر مرطوبکنندگی، شستوشو و آمادهسازی عالی، مناسب برای فرآیندهای آمادهسازی پیشدرمانی شامل شستوشو، زدودن روغن و سفیدگری با اکسیژن پنبه و پارچههای کشباف مخلوط در شرایط قلیایی، که موجب افزایش اثر مویینگی، هیدروفیلیسیته (جذب آب) و تمیزی سطح پارچه میشود.
· اثر پخشکنندگی خوب بر ناخالصیهای جدا شده از پارچه، که باعث افزایش سفیدی پارچه پس از فرآوری میشود.
· اثر آمادهسازی مطلوب در دمای ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد و مناسب برای فرآیندهای شستوشوی دمای پایین پارچههای کشباف پنبهای.
· محصول با غلظت بالا، کمکف و قابل انحلال در آب سرد.
روش های کاربردی
ماده شیمیایی | مقدار مصرف (g/L) |
SIBATERGE UDL | 1.0 – 4.0 |
TANNEX DB 01 | 0.2 – 0.5 |
سود سوزآور (NaOH 100%) | 0.2 |
هیدروژن پراکسید (H₂O₂ 100%) | 2.0 – 3.0 |
نسبت حمام | 1:10 |
دما | 95 – 98 درجه سانتیگراد |
زمان | 40 – 60 دقیقه |
ماده شیمیایی | مقدار مصرف (g/L) |
SIBATERGE UDL | 2.0 – 4.0 |
سود سوزآور (NaOH 100%) | 2.0 |
هیدروژن پراکسید (H₂O₂ 100%) | 3.0 |
نسبت حمام | 1:10 |
دما | 75 – 85 درجه سانتیگراد |
زمان | 40 – 60 دقیقه |
ماده شیمیایی | مقدار مصرف (g/L) |
SIBATERGE UDL | 2.0– 4.0 |
TANNEX DB 01 | 2.0 – 4.0 |
SIBAQUEST PREP | 1.0 – 2.0 |
سود سوزآور (NaOH 100%) | 10 – 20 |
هیدروژن پراکسید (H₂O₂ 100%) | 10 – 20 |
دما | 100 – 102 درجه سانتیگراد |
زمان ماند در دستگاه بخار | 15 – 20 دقیقه |
ماده شیمیایی | مقدار مصرف (g/L) |
SIBATERGE UDL | 4.0 – 8.0 |
TANNEX DB 01 | 2.0 – 4.0 |
SIBAQUEST PREP | 1.0 – 2.0 |
سود سوزآور (NaOH 100%) | 10 – 30 |
هیدروژن پراکسید (H₂O₂ 100%) | 10 – 20 |
زمان ماند | 10 – 24 ساعت (در دمای محیط) |
نکته :مقادیر و شرایط ذکر شده قابل تنظیم هستند و باید بر اساس آزمایشهای اولیه (Lab Trials) روی هر نوع پارچه یا نخ خاص، بهینهسازی شوند.